Após o termino do período de votação da AGE no dia 31/10 às 12hs, os votos foram contabilizados e os resultados estão abaixo:
Votaram pela Manutenção dos acordos vigentes:
Localidade/Órgão | Qtd de Votos | Sim | Não | Abs |
---|---|---|---|---|
Alta Floresta-EMA/DNAT | 3 | 3 | 0 | 0 |
Belo Horizonte-Torre/DNBH-1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Belo Horizonte-Meteorologia/DNBH-2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Belo Horizonte-AIS/DNBH-2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Bauru-APP/DNBU-1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Bauru-Meteorologia/DNBU-2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Bauru-AFIS/DNBU-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Carajás-Meteorologia/DNCJ | 3 | 3 | 0 | 0 |
Carajás-AFIS/DNCJ | 5 | 5 | 0 | 0 |
Campos-Meteorologia/DNCP | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campos-AFIS/DNCP | 7 | 5 | 2 | 0 |
Cruzeiro do Sul-AFIS/DNCZ | 5 | 5 | 0 | 0 |
Prudente-Meteorologia/DNDN-2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Galeão-C-AIS/DNGL-1 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Galeão-CMA-PMET/DNGL-2 | 10 | 8 | 1 | 1 |
Galeão-CMA-MEG/DNGL-2 | 11 | 7 | 4 | 0 |
Goiânia-Meteorologia/DNGO-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goiânia-C-AIS/DNGO-2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Guarulhos-CMA-MEG/DNGR-3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Guarulhos-Meteorologia/DNGR-3 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Guarulhos-Manutenção/DNGR-6 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Altamira-AFIS/DNHT | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ituitaba/DNIH | 7 | 7 | 0 | 0 |
Ilhéus-APP/DNIL-1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Ilhéus-Meteorologia/DNIL-2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Imperatriz-AFIS/DNIZ | 11 | 11 | 0 | 0 |
João Pessoa-Torre/DNJP-1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
João Pessoa-Meteorologia/DNJP-2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Jacaré-Torre/DNJR-1 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Jacaré-Meteorologia/DNJR-2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Joinville-Meteorologia/DNJV-2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Campina Grande-AFIS/DNKG | 2 | 2 | 0 | 0 |
Campinas-Torre/DNKP-1 | 33 | 27 | 6 | 0 |
Campinas-Meteorologia/DNKP-2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Campinas-C-AIS/DNKP-2 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Campinas-Manutenção/DNKP-3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Londrina-Torre/DNLO-1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Londrina-Meteorologia/DNLO-2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Londrina-APP/DNLO-4 | 15 | 14 | 1 | 0 |
Marabá-APP/DNMA-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marabá-Meteorologia/DNMA-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Macaé-Torre/DNME-1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Macaé-Meteorologia/DNME-2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Macaé-C-AIS/DNME-2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Macaé-APP/DNME-3 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Montes Claros-AFIS/DNMK | 9 | 9 | 0 | 0 |
Macapá-App-Torre/DNMQ-1 | 12 | 10 | 2 | 0 |
Mossoró-AFIS/DNMS | 4 | 4 | 0 | 0 |
Navegantes-Torre/DNNF-1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Navegantes-Meteorologia/DNNF-2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Palmas-APP-Torre/DNPJ-1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Pelotas-AFIS/DNPK | 5 | 5 | 0 | 0 |
Petrolina-AFIS/DNPL | 10 | 10 | 0 | 0 |
Santos Dumont-Torre/DNRJ-1 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Santos Dumont-Meteorologia/DNRJ-2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ribeirão Preto-Torre/DNRP-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ribeirão Preto-Meteorologia/DNRP-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Teresina-APP-Torre/DNTE-1 | 17 | 16 | 1 | 0 |
Teresina-Meteorologia/DNTE-2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Uberlândia-APP-Torre/DNUL-1 | 16 | 15 | 0 | 1 |
Uberlândia-Meteorologia/DNUL-2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Uberaba-Torre/DNUR-1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Uberaba-Meteorologia/DNUR-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vitória-Torre/DNVT-1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Vitória-Meteorologia/DNVT-2 | 10 | 7 | 3 | 0 |
Vitória-C-AIS/DNVT-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitória-APP/DNVT-5 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Rejeitaram a Manutenção dos acordos vigentes:
Localidade/Órgão | Qtd de Votos | Sim | Não | Abs |
---|---|---|---|---|
Prudente-APP-TWR/DNDN-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Macapá-APP-Meteorologia/DNMQ-2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Santarém-APP-AFIS/DNSN-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |