Nos dias 4 a 6 de novembro, os profissionais da NAV Brasil que laboram em escala participaram da assembleia e votaram pela manutenção, alteração ou implantação das escalas diferenciadas de revezamento. O resultado segue abaixo:
| Localidade/Órgão | Qtd. de Votos | Sim | Não | Abs. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracajú-Torre/DNAR | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Alta Floresta-EMA/DNAT | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Alta Floresta-AFIS/DNAT | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Belo Horizonte-Torre/DNBH-1 | 20 | 18 | 2 | 0 | |
| Belo Horizonte-Meteorologia/DNBH-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Belo Horizonte-AIS/DNBH-2 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| Bauru-APP/DNBU-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Bauru-Meteorologia/DNBU-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Carajás-Meteorologia/DNCJ | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Carajás-AFIS/DNCJ | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Campos-AFIS/DNCP | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Cruzeiro do Sul-AFIS/DNCZ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Prudente-Meteorologia/DNDN-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Galeão-C-AIS/DNGL-1 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| Galeão-CMA-PMET/DNGL-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| Galeão-CMA-MEG/DNGL-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Goiânia-Torre/DNGO-1 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| Goiânia-C-AIS/DNGO-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Guarulhos-C-AIS/DNGR-2 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| Guarulhos-CMA-MEG/DNGR-3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| Guarulhos-Meteorologia/DNGR-3 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
| Guarulhos-Manutenção/DNGR-6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| Altamira-AFIS/DNHT | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Itaituba/DNIH | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Ilhéus-APP/DNIL-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| Ilhéus-Meteorologia/DNIL-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Imperatriz-AFIS/DNIZ | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| João Pessoa-Torre/DNJP-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| João Pessoa-Meteorologia/DNJP-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Jacaré-Torre/DNJR-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Jacaré-Meteorologia/DNJR-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Joinville-AFIS/DNJV-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Joinville-Meteorologia/DNJV-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Campina Grande-AFIS/DNKG | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Campinas-C-AIS/DNKP-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Campinas-Manutenção/DNKP-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Londrina-Torre/DNLO-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Londrina-Meteorologia/DNLO-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Londrina-APP/DNLO-4 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Marabá-APP/DNMA-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Macaé-Torre/DNME-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Macaé-Meteorologia/DNME-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Macaé-AIS/DNME-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Macaé-APP/DNME-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Montes Claros-AFIS/DNMK | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Macapá-App-Torre/DNMQ-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| Mossoró-AFIS/DNMS | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Navegantes-Torre/DNNF-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Navegantes-Meteorologia/DNNF-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Palmas-APP-Torre/DNPJ-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Pelotas-AFIS/DNPK | 4 | 2 | 2 | 0 | Votação Anulada* |
| Petrolina-AFIS/DNPL | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Santos Dumont-Torre/DNRJ-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Santos Dumont-Meteorologia/DNRJ-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Ribeirão Preto-Meteorologia/DNRP-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Teresina-APP-Torre/DNTE-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Teresina-Meteorologia/DNTE-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Uberlândia-APP-Torre/DNUL-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Uberlândia-Meteorologia/DNUL-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Uberaba-Torre/DNUR-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Vitória-Torre/DNVT-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Vitória-Meteorologia/DNVT-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Vitória-APP/DNVT-5 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Não foram contabilizados votos de Arealva-AFIS/DNBU-2 e Campinas-Meteorologia/DNKP-2. Assim, uma última convocação será feita em breve para ratificar a deliberação sobre as escalas destas duas localidades e de Pelotas-AFIS/DNPK.
A listagem das escalas aprovadas estão na página de convocação: CONVOCAÇÃO de AGE sobre ACTEE 2024/2025 NAV Brasil – SNTPV