Após o termino do período de votação da AGE no dia 19/05 às 19hs, os votos foram contabilizados e os resultados estão abaixo:
Votaram pela Manutenção dos acordos vigentes:
Localidade/Órgão | Qtd de Votos | Sim | Não | Abs |
---|---|---|---|---|
Alta Floresta-EMA/DNAT | 3 | 3 | 0 | 0 |
Belo Horizonte-Torre/DNBH-1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Belo Horizonte-Meteorologia/DNBH-2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Belo Horizonte-AIS/DNBH-2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Bauru-APP/DNBU-1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Bauru-Meteorologia/DNBU-2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Bauru-AFIS/DNBU-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Barra do Garça-AFIS/DNBW | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carajás-Meteorologia/DNCJ | 3 | 3 | 0 | 0 |
Carajás-AFIS/DNCJ | 6 | 6 | 0 | 0 |
Campos-Meteorologia/DNCP | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campos-AFIS/DNCP | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cruzeiro do Sul-AFIS/DNCZ | 7 | 7 | 0 | 0 |
Prudente-APP-TWR/DNDN-1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Prudente-Meteorologia/DNDN-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Galeão-C-AIS/DNGL-1 | 29 | 28 | 1 | 0 |
Galeão-CMA/DNGL-2 | 19 | 10 | 9 | 0 |
Goiânia-Torre/DNGO-1 | 17 | 16 | 1 | 0 |
Goiânia-Meteorologia/DNGO-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goiânia-C-AIS/DNGO-2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Guarulhos-CMA/DNGR-3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Guarulhos-Meteorologia/DNGR-3 | 17 | 15 | 2 | 0 |
Guarulhos-Manutenção/DNGR-6 | 12 | 11 | 1 | 0 |
Altamira-AFIS/DNHT | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ituitaba/DNIH | 9 | 9 | 0 | 0 |
Ilhéus-APP/DNIL-1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Ilhéus-Meteorologia/DNIL-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Imperatriz-AFIS/DNIZ | 7 | 7 | 0 | 0 |
João Pessoa-Torre/DNJP-1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
João Pessoa-Meteorologia/DNJP-2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jacaré-Torre/DNJR-1* | 14 | 14 | 0 | 0 |
Jacaré-Meteorologia/DNJR-2* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joinville-Torre/DNJV-1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Joinville-Meteorologia/DNJV-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Campina Grande-AFIS/DNKG | 8 | 8 | 0 | 0 |
Campinas-Torre/DNKP-1 | 27 | 20 | 7 | 0 |
Campinas-Meteorologia/DNKP-2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Campinas-C-AIS/DNKP-2 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Campinas-Manutenção/DNKP-3 | 11 | 10 | 0 | 1 |
Londrina-Torre/DNLO-1 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Londrina-Meteorologia/DNLO-2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Londrina-APP/DNLO-4 | 20 | 12 | 8 | 0 |
Marabá-APP/DNMA-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marabá-Meteorologia/DNMA-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Macaé-Torre/DNME-1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Macaé-Meteorologia/DNME-2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Macaé-C-AIS/DNME-2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Macaé-APP/DNME-3 | 31 | 31 | 0 | 0 |
Montes Claros-AFIS/DNMK | 5 | 5 | 0 | 0 |
Macapá-App-Torre/DNMQ-1 | 14 | 11 | 3 | 0 |
Mossoró-AFIS/DNMS | 4 | 4 | 0 | 0 |
Navegantes-Torre/DNNF-1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Navegantes-Meteorologia/DNNF-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Palmas-APP-Torre/DNPJ-1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pelotas-AFIS/DNPK | 5 | 5 | 0 | 0 |
Petrolina-AFIS/DNPL | 9 | 9 | 0 | 0 |
Ponta Porã-AFIS/DNPP | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Prates/DNPR | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santos Dumont-Torre/DNRJ-1 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Santos Dumont-Meteorologia/DNRJ-2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Ribeirão Preto-Torre/DNRP-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santarém-APP-AFIS/DNSN-1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Santarém-Meteorologia/DNSN-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Teresina-APP-Torre/DNTE-1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Teresina-Meteorologia/DNTE-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paulo Afonso-AFIS/DNUF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uberlândia-APP-Torre/DNUL-1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Uberlândia-Meteorologia/DNUL-2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Uberaba-Torre/DNUR-1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Uberaba-Meteorologia/DNUR-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitória-Torre/DNVT-1 | 11 | 7 | 3 | 1 |
Vitória-Meteorologia/DNVT-2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Vitória-C-AIS/DNVT-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitória-APP/DNVT-5 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Rejeitaram a Manutenção dos acordos vigentes:
Localidade/Órgão | Qtd de Votos | Sim | Não | Abs |
---|---|---|---|---|
Guarulhos-C-AIS/DNGR-2 | 11 | 4 | 7 | 0 |