Após o termino do período de votação da AGE de Acordo Coletivo de Trabalho Específico de Escala (ACTEE) no dia 10/12 às 20hs, os votos foram contabilizados e os resultados estão abaixo:
Votaram pela aprovação do ACTEE, com vigência de 1 ano, as seguintes localidades e órgãos:
| Localidade/Órgão | Qtd de Votos | Sim | Não | Abs | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Floresta-EMA/DNAT | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Alta Floresta-AFIS/DNAT | 3 | 3 | 0 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Belo Horizonte-Torre/DNBH-1 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Belo Horizonte-Meteorologia/DNBH-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Belo Horizonte-AIS/DNBH-2 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| Bauru-APP/DNBU-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Bauru-Meteorologia/DNBU-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Bauru-AFIS/DNBU-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Carajás-Meteorologia/DNCJ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Carajás-AFIS/DNCJ | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Campos-AFIS/DNCP | 6 | 5 | 1 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Cruzeiro do Sul-AFIS/DNCZ | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Prudente-Meteorologia/DNDN-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Galeão-C-AIS/DNGL-1 | 28 | 28 | 0 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Galeão-CMA-PMET/DNGL-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Galeão-CMA-MEG/DNGL-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | * Início em 16/12/2023 |
| Goiânia-Torre/DNGO-1 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| Goiânia-C-AIS/DNGO-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | * Início em 16/12/2023 |
| Guarulhos-CMA-MEG/DNGR-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Guarulhos-Meteorologia/DNGR-3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| Guarulhos-Manutenção/DNGR-6 | 18 | 18 | 0 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Itaituba/DNIH | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Ilhéus-APP/DNIL-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Ilhéus-Meteorologia/DNIL-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Imperatriz-AFIS/DNIZ | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| João Pessoa-Torre/DNJP-1 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| João Pessoa-Meteorologia/DNJP-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Jacaré-Torre/DNJR-1 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Jacaré-Meteorologia/DNJR-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Joinville-Meteorologia/DNJV-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Campina Grande-AFIS/DNKG | 9 | 8 | 1 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Campinas-Torre/DNKP-1 | 31 | 18 | 13 | 0 | |
| Campinas-Meteorologia/DNKP-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Campinas-C-AIS/DNKP-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| Campinas-Manutenção/DNKP-3 | 9 | 9 | 0 | 0 | * Início em 16/12/2023 |
| Londrina-Torre/DNLO-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| Londrina-Meteorologia/DNLO-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Londrina-APP/DNLO-4 | 16 | 14 | 2 | 0 | |
| Macaé-Torre/DNME-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | * Início em 16/12/2023 |
| Macaé-Meteorologia/DNME-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Macaé-C-AIS/DNME-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Macaé-APP/DNME-3 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| Montes Claros-AFIS/DNMK | 6 | 6 | 0 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Macapá-App-Torre/DNMQ-1 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
| Mossoró-AFIS/DNMS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Navegantes-Torre/DNNF-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Navegantes-Meteorologia/DNNF-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Palmas-APP-Torre/DNPJ-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Pelotas-AFIS/DNPK | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Petrolina-AFIS/DNPL | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| Santos Dumont-Torre/DNRJ-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Santos Dumont-Meteorologia/DNRJ-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Ribeirão Preto-Meteorologia/DNRP-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | * Início em 01/01/2024 |
| Teresina-APP-Torre/DNTE-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Uberlândia-APP-Torre/DNUL-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Uberlândia-Meteorologia/DNUL-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Uberaba-Torre/DNUR-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Uberaba-Meteorologia/DNUR-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | * Início em 16/12/2023 |
| Vitória-Torre/DNVT-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Vitória-Meteorologia/DNVT-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Vitória-APP/DNVT-5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
As escalas que não sofreram modificação terão vigência a partir de 16/12/2023.
Não houve nenhum voto de DNHT-AFIS.